| Nombre De La Marca: | RPT |
| Model Number: | LFP 51.2V100Ah |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | L / C, T / T, etc. |
| Supply Ability: | 10000 |
Household Solar Batería de iones de litio Almacenamiento de energía 25.6V 51.2V Serie 100Ah 200Ah Tipo montado en la pared
Módulo de batería de fosfato de hierro de litio 25.6 V 51.2 V 100Ah-200Ah con diseño de pared
| Las partidas | LFP 51.2V100Ah | LFP 51.2V200Ah |
| Váltidad nominal | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad nominal | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah |
| Energía almacenada | 5120Wh | 10240Wh |
| Dimensión ((L*W*H) | 600*400*155 | 650*400*240 |
| Peso (aproximado) | 51 kg | 85 kg de peso |
| Certificación | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como una de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | |
Las funciones del producto son las siguientes: